| Name | MB/s | Mbps | encode |
|---|---|---|---|
| USB1.1 | 1.5 | 12 | 8b |
| USB2.0 | 60 | 480 | 8b |
| USB3.0 | 500 | 5000 | 8b/10b |
| IEEE1394a | 400 | 4000 | 8b/10b |
| IEEE1394b | 800 | 8000 | 8b/10b |
| Ultra ATA/33 | 33 | 264 | 8b |
| Ultra ATA/66 | 66 | 528 | 8b |
| Ultra ATA/100 | 100 | 800 | 8b |
| Ultra ATA/133 | 133 | 1064 | 8b |
| Serial ATA 1.0 | 150 | 1500 | 8b/10b |
| Serial ATA 2.0 | 300 | 3000 | 8b/10b |
| Serial ATA 3.0 | 600 | 6000 | 8b/10b |
| PCI Express x1 Gen1 | 250 | 2500 | 8b/10b |
| PCI Express x16 Gen1 | 4000 | 40000 | 8b/10b |
| PCI Express x1 Gen2 | 500 | 5000 | 8b/10b |
| PCI Express x16 Gen2 | 8000 | 80000 | 8b/10b |
| PCI Express x1 Gen3 | 984.6153846153846 | 8000 | 128b/130b |
| PCI Express x16 Gen3 | 15753.846153846154 | 128000 | 128b/130b |
| PCI Express x1 Gen4 | 1969.2307692307693 | 16000 | 128b/130b |
| PCI Express x16 Gen4 | 31507.69230769231 | 256000 | 128b/130b |
| PCI Express x1 Gen5 | 3938.4615384615386 | 32000 | 128b/130b |
| PCI Express x16 Gen5 | 63015.38461538462 | 512000 | 128b/130b |
| Name | MB/s | Mbps |
|---|---|---|
| 10BASE-T | 1.25 | 10 |
| 100BASE-T | 12.5 | 100 |
| 1000BASE-T | 125 | 1000 |
| 2.5GBASE-T | 312.5 | 2500 |
| 5GBASE-T | 625 | 5000 |
| 10GBASE-T | 1250 | 10000 |
| IEEE 802.11 | 0.25 | 2 |
| IEEE 802.11a | 6.75 | 54 |
| IEEE 802.11b | 1.375 | 11 |
| IEEE 802.11g | 6.75 | 54 |
| IEEE 802.11n | 75 | 600 |
| IEEE 802.11ac | 866.625 | 6933 |
| IEEE 802.11ax | 1201 | 9608 |
kBをKBとしています。